Esitatud küsimusele vastavaid erinevaid nimesid on 33.
| Number | Originaal | Normaalkuju | Kihelkond | Vald | Maakond | Kubermang |
| 1 | Olm | Olm | Pärnu | Ülejôe | Pärnumaa | Liivimaa |
| 2 | Olm | Olm | Kihelkonna | Karala | Saaremaa | Liivimaa |
| 3 | Olm | Olm | Jüri | Lagedi | Harjumaa | Eestimaa |
| 4 | Olm | Olm | Kose | Ojasoo | Harjumaa | Eestimaa |
| 5 | Olm | Olm | Koeru | Kapu | Järvamaa | Eestimaa |
| 6 | Olm | Olm | Vigala | Vn-Vigala | Läänemaa | Eestimaa |
| 7 | Olm | Olm | Kullamaa | Sipa | Läänemaa | Eestimaa |
| 8 | Olm | Olm | Kullamaa | Kuijôe | Läänemaa | Eestimaa |
| 9 | Olm | Olm | Reigi | Lauka | Hiiumaa | Eestimaa |
| 10 | Holm | Olm | Pärnu | Surju | Pärnumaa | Liivimaa |
| 11 | Holm | Olm | Pärnu | Sauga | Pärnumaa | Liivimaa |
| 12 | Holm | Olm | Kambja | Reola | Tartumaa | Liivimaa |
| 13 | Holm | Olm | Pöide | vabadinim. | Saaremaa | Liivimaa |
| 14 | Holm | Olm | Karja | Karja | Saaremaa | Liivimaa |
| 15 | Holm | Olm | Valjala | Haeska | Saaremaa | Liivimaa |
| 16 | Holm | Olm | Rapla | Lellapere | Harjumaa | Eestimaa |
| 17 | Holm | Olm | Hageri | Sutlema | Harjumaa | Eestimaa |
| 18 | Holm | Olm | Juuru | Juuru | Harjumaa | Eestimaa |
| 19 | Holm | Olm | Keila | Naissaar | Harjumaa | Eestimaa |
| 20 | Holm | Olm | Harju-Madise | Kloostri | Harjumaa | Eestimaa |
| 21 | Holm | Olm | Vaivara | Hiiemetsa | Virumaa | Eestimaa |
| 22 | Holm | Olm | Viru-Jaagupi | Inju | Virumaa | Eestimaa |
| 23 | Holm | Olm | Väike-Maarja | Porkuni | Virumaa | Eestimaa |
| 24 | Holm | Olm | Koeru | Aavere | Järvamaa | Eestimaa |
| 25 | Holm | Olm | Peetri | Köisi | Järvamaa | Eestimaa |
| 26 | Holm | Olm | Märjamaa | Märjamaa | Läänemaa | Eestimaa |
| 27 | Holm | Olm | Kullamaa | Koluvere | Läänemaa | Eestimaa |
| 28 | Holm | Olm | Hanila | pastoraat | Läänemaa | Eestimaa |
| 29 | Holm | Olm | Martna | Haeska | Läänemaa | Eestimaa |
| 30 | Holm | Olm | Vormsi | Suuremôisa | Läänemaa | Eestimaa |
| 31 | Holm | Olm | Pühalepa | Soonlepa | Hiiumaa | Eestimaa |
| 32 | Holm | Olm | Pühalepa | Randvere | Hiiumaa | Eestimaa |
| 33 | Oelm | Õlm | Järva-Jaani | Karinu | Järvamaa | Eestimaa |
Tulemuste leheküljed: 1