Esitatud küsimusele vastavaid erinevaid nimesid on 62.
| Number | Originaal | Normaalkuju | Kihelkond | Vald | Maakond | Kubermang |
| 1 | Maddisohn | Madisson | Helme | Löve | Viljandimaa | Liivimaa |
| 2 | Maddisohn | Madisson | Rakvere | Kaarli | Virumaa | Eestimaa |
| 3 | Maddisohn | Madisson | Märjamaa | Orgita | Läänemaa | Eestimaa |
| 4 | Maddisohn | Madisson | Martna | Rannamôisa | Läänemaa | Eestimaa |
| 5 | Maddisohn | Madisson | Martna | Jôesoo | Läänemaa | Eestimaa |
| 6 | Maddison | Madisson | Tõstamaa | Tôstamaa | Pärnumaa | Liivimaa |
| 7 | Maddison | Madisson | Tarvastu | Tarvastu | Viljandimaa | Liivimaa |
| 8 | Maddison | Madisson | Laiuse | Ripuka | Tartumaa | Liivimaa |
| 9 | Maddison | Madisson | Äksi | Visusi | Tartumaa | Liivimaa |
| 10 | Maddison | Madisson | Peetri | Väike-Kareda | Järvamaa | Eestimaa |
| 11 | Maddissohn | Madisson | Vändra | Vändra | Pärnumaa | Liivimaa |
| 12 | Maddissohn | Madisson | Vändra | Viluvere | Pärnumaa | Liivimaa |
| 13 | Maddissohn | Madisson | Pärnu-Jaagupi | Enge | Pärnumaa | Liivimaa |
| 14 | Maddissohn | Madisson | Pärnu-Jaagupi | Kônnu | Pärnumaa | Liivimaa |
| 15 | Maddissohn | Madisson | Pärnu-Jaagupi | Uduvere | Pärnumaa | Liivimaa |
| 16 | Maddissohn | Madisson | Pärnu-Jaagupi | Sôôrike | Pärnumaa | Liivimaa |
| 17 | Maddissohn | Madisson | Tori | Tori | Pärnumaa | Liivimaa |
| 18 | Maddissohn | Madisson | Helme | Ala | Viljandimaa | Liivimaa |
| 19 | Maddissohn | Madisson | Otepää | Pühajärve | Tartumaa | Liivimaa |
| 20 | Maddissohn | Madisson | Kose | Oru | Harjumaa | Eestimaa |
| 21 | Maddissohn | Madisson | Ambla | Lehtse | Järvamaa | Eestimaa |
| 22 | Maddissohn | Madisson | Ambla | Kurge | Järvamaa | Eestimaa |
| 23 | Maddissohn | Madisson | Peetri | Päinurme | Järvamaa | Eestimaa |
| 24 | Maddissohn | Madisson | Peetri | Palu | Järvamaa | Eestimaa |
| 25 | Maddissohn | Madisson | Märjamaa | Kasti | Läänemaa | Eestimaa |
| 26 | Maddissoin | Madisson | Türi | Väätsa | Järvamaa | Eestimaa |
| 27 | Maddisson | Madisson | Halliste | Kaubi | Pärnumaa | Liivimaa |
| 28 | Maddisson | Madisson | Pärnu-Jaagupi | Are | Pärnumaa | Liivimaa |
| 29 | Maddisson | Madisson | Pärnu-Jaagupi | Kergu | Pärnumaa | Liivimaa |
| 30 | Maddisson | Madisson | Pärnu-Jaagupi | Kaisma | Pärnumaa | Liivimaa |
| 31 | Maddisson | Madisson | Pärnu-Jaagupi | Vahenurme | Pärnumaa | Liivimaa |
| 32 | Maddisson | Madisson | Pärnu-Jaagupi | Roodi | Pärnumaa | Liivimaa |
| 33 | Maddisson | Madisson | Häädemeeste | Tahkuranna | Pärnumaa | Liivimaa |
| 34 | Maddisson | Madisson | Pärnu | Uulu | Pärnumaa | Liivimaa |
| 35 | Maddisson | Madisson | Pärnu | Sauga | Pärnumaa | Liivimaa |
| 36 | Maddisson | Madisson | Mihkli | Riintali | Pärnumaa | Liivimaa |
| 37 | Maddisson | Madisson | Audru | Pastoraat | Pärnumaa | Liivimaa |
| 38 | Maddisson | Madisson | Põltsamaa | U-Pôltsamaa | Viljandimaa | Liivimaa |
| 39 | Maddisson | Madisson | Kolga-Jaani | Soosaare | Viljandimaa | Liivimaa |
| 40 | Maddisson | Madisson | Helme | Roobe | Viljandimaa | Liivimaa |
| 41 | Maddisson | Madisson | Helme | Hummuli | Viljandimaa | Liivimaa |
| 42 | Maddisson | Madisson | Helme | Vanamôisa | Viljandimaa | Liivimaa |
| 43 | Maddisson | Madisson | Helme | Murikatsi | Viljandimaa | Liivimaa |
| 44 | Maddisson | Madisson | Laiuse | Reastvere | Tartumaa | Liivimaa |
| 45 | Maddisson | Madisson | Maaria-Magdaleena | Kudina | Tartumaa | Liivimaa |
| 46 | Maddisson | Madisson | Puhja | S-Konguta | Tartumaa | Liivimaa |
| 47 | Maddisson | Madisson | Rannu | Tamme | Tartumaa | Liivimaa |
| 48 | Maddisson | Madisson | Kambja | V-Kambja | Tartumaa | Liivimaa |
| 49 | Maddisson | Madisson | Kambja | Kodijärve | Tartumaa | Liivimaa |
| 50 | Maddisson | Madisson | Mihkli | Oidrema | Läänemaa | Eestimaa |
Tulemuste leheküljed: 1 2 [ järgmised >>]