Esitatud küsimusele vastavaid erinevaid nimesid on 20.
| Number | Originaal | Normaalkuju | Kihelkond | Vald | Maakond | Kubermang |
| 1 | Kros | Kross | Juuru | Pirgu | Harjumaa | Eestimaa |
| 2 | Kross | Kross | Vigala | Vn-Vigala | Läänemaa | Eestimaa |
| 3 | Kross | Kross | Hanila | U-Varbla | Läänemaa | Eestimaa |
| 4 | Kross | Kross | Pühalepa | Villivalla | Hiiumaa | Eestimaa |
| 5 | Gros | Kross | Vändra | Lelle | Pärnumaa | Liivimaa |
| 6 | Gros | Kross | Sangaste | Laatre | Tartumaa | Liivimaa |
| 7 | Gros | Kross | Kose | Palvere | Harjumaa | Eestimaa |
| 8 | Gross | Kross | Halliste | U-Kariste | Pärnumaa | Liivimaa |
| 9 | Gross | Kross | Karksi | Pöögle | Pärnumaa | Liivimaa |
| 10 | Gross | Kross | Vändra | Käru | Pärnumaa | Liivimaa |
| 11 | Gross | Kross | Audru | Audru | Pärnumaa | Liivimaa |
| 12 | Gross | Kross | Puhja | U-Kavilda | Tartumaa | Liivimaa |
| 13 | Gross | Kross | Puhja | S-Konguta | Tartumaa | Liivimaa |
| 14 | Gross | Kross | Sangaste | Tôlliste | Tartumaa | Liivimaa |
| 15 | Gross | Kross | Tartu-Maarja | Ropka | Tartumaa | Liivimaa |
| 16 | Gross | Kross | Hargla | Môniste | Võrumaa | Liivimaa |
| 17 | Gross | Kross | Kose | Palvere | Harjumaa | Eestimaa |
| 18 | Gross | Kross | Kadrina | Neeruti | Virumaa | Eestimaa |
| 19 | Gross | Kross | Simuna | Avanduse | Virumaa | Eestimaa |
| 20 | Gross | Kross | Martna | Haeska | Läänemaa | Eestimaa |
Tulemuste leheküljed: 1