Esitatud küsimusele vastavaid erinevaid nimesid on 6.
| Number | Originaal | Normaalkuju | Kihelkond | Vald | Maakond | Kubermang |
| 1 | Kalpus | Kalbus | Halliste | V-Kariste | Pärnumaa | Liivimaa |
| 2 | Kalbus | Kalbus | Tori | Tori | Pärnumaa | Liivimaa |
| 3 | Kalpus | Kalbus | Tarvastu | Tarvastu | Viljandimaa | Liivimaa |
| 4 | Kalpus | Kalbus | Kadrina | Udriku | Virumaa | Eestimaa |
| 5 | Kalpus | Kalbus | Vigala | Konuvere | Läänemaa | Eestimaa |
| 6 | Calpus | Kalbus | Vigala | Jädivere | Läänemaa | Eestimaa |
Tulemuste leheküljed: 1