Esitatud küsimusele vastavaid erinevaid nimesid on 37.
| Number | Originaal | Normaalkuju | Kihelkond | Vald | Maakond | Kubermang |
| 1 | Ermm | Erm | Halliste | Abja | Pärnumaa | Liivimaa |
| 2 | Erm | Erm | Karksi | Polli | Pärnumaa | Liivimaa |
| 3 | Erm | Erm | Tori | Tori | Pärnumaa | Liivimaa |
| 4 | Erm | Erm | Tori | Suigu | Pärnumaa | Liivimaa |
| 5 | Erm | Erm | Mihkli | Koonga | Pärnumaa | Liivimaa |
| 6 | Erm | Erm | Pilistvere | Kôo | Viljandimaa | Liivimaa |
| 7 | Erm | Erm | Viljandi | Vn-Vôidu | Viljandimaa | Liivimaa |
| 8 | Erm | Erm | Paistu | Öisu | Viljandimaa | Liivimaa |
| 9 | Erm | Erm | Paistu | Kaarli | Viljandimaa | Liivimaa |
| 10 | Erm | Erm | Tarvastu | Tarvastu | Viljandimaa | Liivimaa |
| 11 | Erm | Erm | Kodavere | Alatskivi | Tartumaa | Liivimaa |
| 12 | Erm | Erm | Äksi | Elistvere | Tartumaa | Liivimaa |
| 13 | Erm | Erm | Nõo | Luke | Tartumaa | Liivimaa |
| 14 | Erm | Erm | Tartu-Maarja | Taavri | Tartumaa | Liivimaa |
| 15 | Erm | Erm | Tartu-Maarja | Karlova | Tartumaa | Liivimaa |
| 16 | Erm | Erm | Muhu | Kansi | Saaremaa | Liivimaa |
| 17 | Erm | Erm | Rapla | Kuusiku | Harjumaa | Eestimaa |
| 18 | Erm | Erm | Viru-Nigula | Andja | Virumaa | Eestimaa |
| 19 | Erm | Erm | Haljala | Selja | Virumaa | Eestimaa |
| 20 | Erm | Erm | Hanila | Vn-Varbla | Läänemaa | Eestimaa |
| 21 | Herm | Erm | Pärnu | Sauga | Pärnumaa | Liivimaa |
| 22 | Herm | Erm | Viljandi | Viljandi | Viljandimaa | Liivimaa |
| 23 | Herm | Erm | Äksi | Kärevere | Tartumaa | Liivimaa |
| 24 | Herm | Erm | Otepää | Pühajärve | Tartumaa | Liivimaa |
| 25 | Herm | Erm | Põlva | Vn-Koiola | Võrumaa | Liivimaa |
| 26 | Herm | Erm | Põlva | Väimela | Võrumaa | Liivimaa |
| 27 | Herm | Erm | Rõuge | Leevi | Võrumaa | Liivimaa |
| 28 | Herm | Erm | Kanepi | Pôlgaste | Võrumaa | Liivimaa |
| 29 | Herm | Erm | Urvaste | Vn-Antsla | Võrumaa | Liivimaa |
| 30 | Herm | Erm | Jõelähtme | Maardu | Harjumaa | Eestimaa |
| 31 | Herm | Erm | Kuusalu | Kolga | Harjumaa | Eestimaa |
| 32 | Herm | Erm | Lüganuse | Maidla_ja_Rääsa | Virumaa | Eestimaa |
| 33 | Herm | Erm | Rakvere | Kohala | Virumaa | Eestimaa |
| 34 | Herm | Erm | Ambla | Käravete | Järvamaa | Eestimaa |
| 35 | Herm | Erm | Järva-Madise | Albu | Järvamaa | Eestimaa |
| 36 | Herm | Erm | Märjamaa | Männiku | Läänemaa | Eestimaa |
| 37 | Herm | Erm | Käina | Emmaste | Hiiumaa | Eestimaa |
Tulemuste leheküljed: 1