Esitatud küsimusele vastavaid erinevaid nimesid on 76.
| Number | Originaal | Normaalkuju | Kihelkond | Vald | Maakond | Kubermang |
| 1 | Adamson | Adamson | Vändra | Vändra | Pärnumaa | Liivimaa |
| 2 | Adamsohn | Adamson | Vändra | Vändra | Pärnumaa | Liivimaa |
| 3 | Adamson | Adamson | Vändra | Viluvere | Pärnumaa | Liivimaa |
| 4 | Adamson | Adamson | Pärnu-Jaagupi | Enge | Pärnumaa | Liivimaa |
| 5 | Adamsohn | Adamson | Pärnu-Jaagupi | Kônnu | Pärnumaa | Liivimaa |
| 6 | Adamson | Adamson | Pärnu-Jaagupi | Kergu | Pärnumaa | Liivimaa |
| 7 | Adamsohn | Adamson | Pärnu-Jaagupi | Kaisma | Pärnumaa | Liivimaa |
| 8 | Adamson | Adamson | Pärnu-Jaagupi | Parasmaa | Pärnumaa | Liivimaa |
| 9 | Adamsohn | Adamson | Tori | Suigu | Pärnumaa | Liivimaa |
| 10 | Adamsohn | Adamson | Häädemeeste | Häädemeeste | Pärnumaa | Liivimaa |
| 11 | Adamson | Adamson | Häädemeeste | Tahkuranna | Pärnumaa | Liivimaa |
| 12 | Adamsohn | Adamson | Pärnu | Uulu | Pärnumaa | Liivimaa |
| 13 | Adamsohn | Adamson | Pärnu | Surju | Pärnumaa | Liivimaa |
| 14 | Adamsohn | Adamson | Pärnu | Ülejôe | Pärnumaa | Liivimaa |
| 15 | Adamson | Adamson | Pärnu | Sauga | Pärnumaa | Liivimaa |
| 16 | Adamsohn | Adamson | Tõstamaa | Pootsi | Pärnumaa | Liivimaa |
| 17 | Adamson | Adamson | Mihkli | Koonga | Pärnumaa | Liivimaa |
| 18 | Adamsohn | Adamson | Audru | Audru | Pärnumaa | Liivimaa |
| 19 | Adamsohn | Adamson | Audru | Lindi | Pärnumaa | Liivimaa |
| 20 | Adamson | Adamson | Põltsamaa | Lustivere | Viljandimaa | Liivimaa |
| 21 | Adamson | Adamson | Pilistvere | Kabala | Viljandimaa | Liivimaa |
| 22 | Adamson | Adamson | Pilistvere | Imavere | Viljandimaa | Liivimaa |
| 23 | Adamsohn | Adamson | Suure-Jaani | Vastemôisa | Viljandimaa | Liivimaa |
| 24 | Adamsohn | Adamson | Suure-Jaani | Lôhavere | Viljandimaa | Liivimaa |
| 25 | Adamsohn | Adamson | Suure-Jaani | Taevere | Viljandimaa | Liivimaa |
| 26 | Adamson | Adamson | Viljandi | S-Kôpu | Viljandimaa | Liivimaa |
| 27 | Adamsohn | Adamson | Viljandi | Päri | Viljandimaa | Liivimaa |
| 28 | Adamsohn | Adamson | Paistu | Holstre | Viljandimaa | Liivimaa |
| 29 | Adamson | Adamson | Tarvastu | Tarvastu | Viljandimaa | Liivimaa |
| 30 | Adamsohn | Adamson | Helme | Helme | Viljandimaa | Liivimaa |
| 31 | Adamson | Adamson | Helme | Hummuli | Viljandimaa | Liivimaa |
| 32 | Adamsohn | Adamson | Helme | Kärstna | Viljandimaa | Liivimaa |
| 33 | Adamson | Adamson | Torma | Avinurme | Tartumaa | Liivimaa |
| 34 | Adamsohn | Adamson | Palamuse | Kassinurme | Tartumaa | Liivimaa |
| 35 | Adamson | Adamson | Äksi | Kärevere | Tartumaa | Liivimaa |
| 36 | Adamson | Adamson | Puhja | S-Konguta | Tartumaa | Liivimaa |
| 37 | Adamson | Adamson | Otepää | Neeruti | Tartumaa | Liivimaa |
| 38 | Adamson | Adamson | Nõo | Luke | Tartumaa | Liivimaa |
| 39 | Adamsohn | Adamson | Tartu-Maarja | Luunja | Tartumaa | Liivimaa |
| 40 | Adamsohn | Adamson | Tartu-Maarja | Kabina | Tartumaa | Liivimaa |
| 41 | Adamson | Adamson | Tartu-Maarja | Tähtvere | Tartumaa | Liivimaa |
| 42 | Adamson | Adamson | Tartu-Maarja | Veibri | Tartumaa | Liivimaa |
| 43 | Adamson | Adamson | Kambja | V-Kambja | Tartumaa | Liivimaa |
| 44 | Adamson | Adamson | Kambja | Vn-Kuuste | Tartumaa | Liivimaa |
| 45 | Adamsohn | Adamson | Kambja | Kammeri | Tartumaa | Liivimaa |
| 46 | Adamsohn | Adamson | Põlva | Timo | Võrumaa | Liivimaa |
| 47 | Adamson | Adamson | Põlva | Väimela | Võrumaa | Liivimaa |
| 48 | Adamson | Adamson | Põlva | Mooste | Võrumaa | Liivimaa |
| 49 | Adamson | Adamson | Räpina | Meeksi | Võrumaa | Liivimaa |
| 50 | Adamson | Adamson | Rõuge | Vn-Roosa | Võrumaa | Liivimaa |
Tulemuste leheküljed: 1 2 [ järgmised >>]