Esitatud küsimusele vastavaid erinevaid nimesid on 56.
| Number | Vana nimi | Uus nimi | Koht | Muutmise aeg |
| 1 | Aumann | Nõmmik | Ahja | 1937-06-04 |
| 2 | Nõmmikson | Nõmmik | Abja | 1939-03-31 |
| 3 | Bringfeldt | Nõmmik | Alatskivi | 1940-06-14 |
| 4 | Nõmberg | Nõmmik | Jõelähtme | 1938-04-07 |
| 5 | Horn | Nõmmik | Järvesuu | 1938-03-29 |
| 6 | Greenbaum | Nõmmik | Jõelähtme | 1936-12-18 |
| 7 | Hanslauk | Nõmmik | Jõhvi | 1936-07-28 |
| 8 | Brems | Nõmmik | Jõõpre | 1937-03-19 |
| 9 | Prems | Nõmmik | Jõõpre | 1937-03-19 |
| 10 | Mihkelson | Nõmmik | Kaarma | 1940-02-06 |
| 11 | Andersson | Nõmmik | Kaisma | 1936-05-08 |
| 12 | Hammelmann | Nõmmik | Keina | 1935-07-26 |
| 13 | Nigumann | Nõmmik | Keina | 1935-09-13 |
| 14 | Nigumann | Nõmmik | Keina | 1935-09-24 |
| 15 | Pootsman | Nõmmik | Kiiu | 1936-02-18 |
| 16 | Fortmann | Nõmmik | Kuimetsa | 1936-05-19 |
| 17 | Tishler | Nõmmik | Kuressaare | 1936-03-06 |
| 18 | Krehhov-Grehhov | Nõmmik | Kunda | 1937-01-08 |
| 19 | Noring | Nõmmik | Mooste | 1938-03-15 |
| 20 | Nõmmerga | Nõmmik | Noarootsi | 1940-03-28 |
| 21 | Hanslauk | Nõmmik | Nõmme | 1935-07-05 |
| 22 | Vojatshki | Nõmmik | Nõmme | 1936-02-21 |
| 23 | Nilson | Nõmmik | Olustvere | 1940-02-06 |
| 24 | Jürjev | Nõmmik | Pada | 1936-06-12 |
| 25 | Jürjev | Nõmmik | Pada | 1936-07-10 |
| 26 | Meikar | Nõmmik | Palmse | 1937-07-20 |
| 27 | Mäsnik | Nõmmik | Petseri | 1935-09-24 |
| 28 | Klasen | Nõmmik | Pärnu | 1938-01-21 |
| 29 | Preisman | Nõmmik | Pärnu | 1939-04-28 |
| 30 | Bertlov | Nõmmik | Rapla | 1937-11-09 |
| 31 | Nõmberg | Nõmmik | Taebla | 1937-01-29 |
| 32 | Iiverson | Nõmmik | Tallinn | 1936-09-15 |
| 33 | Jürjev | Nõmmik | Tallinn | 1937-05-21 |
| 34 | Nabi | Nõmmik | Tallinn | 1936-10-09 |
| 35 | Piilberg | Nõmmik | Tallinn | 1936-10-13 |
| 36 | Nõmberg | Nõmmik | Tallinn | 1936-07-21 |
| 37 | Nomberg | Nõmmik | Tallinn | 1939-02-07 |
| 38 | Nõmberg | Nõmmik | Tallinn | 1938-05-03 |
| 39 | Nõmberk | Nõmmik | Tallinn | 1936-07-21 |
| 40 | Pillapert | Nõmmik | Tallinn | 1938-08-19 |
| 41 | Braun | Nõmmik | Tapa | 1936-10-06 |
| 42 | Neder | Nõmmik | Tapa | 1938-03-04 |
| 43 | Timmermann | Nõmmik | Torgu | 1937-03-16 |
| 44 | Hanson | Nõmmik | Tõstamaa | 1937-06-11 |
| 45 | Nõmberg | Nõmmik | Vaikna | 1937-05-21 |
| 46 | Prems | Nõmmik | Vastse-Antsla | 1938-03-22 |
| 47 | Kirkmann | Nõmmik | Vigala | 1940-08-09 |
| 48 | Jürisson | Nõmmik | Viljandi | 1936-03-27 |
| 49 | Evel | Nõmmik | Väinjärve | 1936-05-12 |
| 50 | Normann | Nõmmik | Väinjärve | 1936-05-12 |
Tulemuste leheküljed: 1 2 [ järgmised >>]