Esitatud küsimusele vastavaid erinevaid nimesid on 84.
| Number | Vana nimi | Uus nimi | Koht | Muutmise aeg |
| 1 | Leivategija | Kalm | 1938-08-26 | |
| 2 | Kerstenson | Kalm | Adavere | 1936-09-15 |
| 3 | Kreitsberg | Kalm | Anija | 1936-09-08 |
| 4 | Busch | Kalm | Hageri | 1936-01-21 |
| 5 | Kammerfeld | Kalm | Hageri | 1935-08-16 |
| 6 | Buttkin | Kalm | Iisaku | 1937-01-22 |
| 7 | Kniemann | Kalm | Härjanurme | 1938-03-22 |
| 8 | Butkin | Kalm | Iisaku | 1937-02-26 |
| 9 | Buttkin | Kalm | Iisaku | 1937-02-26 |
| 10 | Vuusmann | Kalm | Juuru | 1936-02-25 |
| 11 | Ustermann | Kalm | Juuru | 1936-02-25 |
| 12 | Kisper | Kalm | Jõgeva | 1937-04-06 |
| 13 | Karsuk | Kalm | Jõgeva | 1937-08-10 |
| 14 | Jakson | Kalm | Kaarma-Suure | 1938-02-04 |
| 15 | Kanter | Kalm | Kaiu | 1937-04-16 |
| 16 | Traurig | Kalm | Kaisma | 1936-06-16 |
| 17 | Baumthal | Kalm | Kaiu | 1936-08-25 |
| 18 | Ringfeld | Kalm | Kaisma | 1936-05-08 |
| 19 | Kallmann | Kalm | Kaiu | 1937-04-16 |
| 20 | Kaltmann | Kalm | Kehtna | 1937-01-29 |
| 21 | Kapusov | Kalm | Kavastu | 1936-03-20 |
| 22 | Blokmann | Kalm | Keila | 1936-11-13 |
| 23 | Kalmberg | Kalm | Keila | 1936-07-14 |
| 24 | Juhanson | Kalm | Kilingi-Nõmme | 1936-05-15 |
| 25 | Stamberg | Kalm | Kodijärve | 1938-04-07 |
| 26 | Kruusberg | Kalm | Kolga | 1936-03-06 |
| 27 | Kahm | Kalm | Kuressaare | 1937-09-03 |
| 28 | Klaamann | Kalm | Kunda | 1938-01-14 |
| 29 | Klamann | Kalm | Kunda-Malla | 1937-01-29 |
| 30 | Ilisson | Kalm | Leebiku | 1937-01-29 |
| 31 | Kröönström | Kalm | Luiste | 1937-08-10 |
| 32 | Kristov | Kalm | Lihula | 1938-02-26 |
| 33 | Kammerberg | Kalm | Luiste | 1936-01-31 |
| 34 | Kaltmann | Kalm | Märjamaa | 1937-08-13 |
| 35 | Fuchs | Kalm | Nõmme | 1936-04-03 |
| 36 | Kalmberg | Kalm | Nõmme | 1936-05-12 |
| 37 | Luubert | Kalm | Nõva | 1937-01-22 |
| 38 | Luubert | Kalm | Nõva | 1936-10-06 |
| 39 | Kantberg | Kalm | Nõva | 1936-03-31 |
| 40 | Tont | Kalm | Orajõe | 1936-01-04 |
| 41 | Braunschveig | Kalm | Paatsalu | 1936-06-19 |
| 42 | Karrofeld | Kalm | Paasvere | 1937-05-11 |
| 43 | Kredemann | Kalm | Pada | 1936-05-22 |
| 44 | Kalms | Kalm | Palivere | 1935-08-30 |
| 45 | Kleis | Kalm | Palivere | 1937-12-17 |
| 46 | Kalman | Kalm | Palmse | 1938-02-22 |
| 47 | Kelindemann | Kalm | Peetri | 1937-07-13 |
| 48 | Gruno | Kalm | Peningi | 1937-04-06 |
| 49 | Braunschveig | Kalm | Pärnu | 1937-03-09 |
| 50 | Roosmann | Kalm | Pärnu | 1938-07-15 |
Tulemuste leheküljed: 1 2 [ järgmised >>]